
















Kennenlernpaket "Happy Miez"
🚫 Getreide, Zucker, Bindemittel, Konservierungs- oder Lockstoffe
🚫 Getreide, Zucker, Bindemittel, Konservierungs- oder Lockstoffe
Wert je 100 g | Ente | Gans | Huhn | Lachs | Pute in S. | Huhn in S. | Suppe Huhn | Suppe Lachs | 100% Lachs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohprotein: | 13% | 13% | 12% | 11,76% | 9,6% | 9,44% | 4,89% | 5,36% | 65% |
Rohfett: | 8,7% | 11% | 10% | 11,27% | 7,5% | 7,14% | 1,71% | 3,98% | 30% |
Feuchtigkeit: | 74 % | 72,5% | 74,5% | 73,67% | 78,82% | 79,52% | 92,57% | 90,11% | |
Rohasche: | 2,5% | 2,15% | 2,4% | 1,98% | 2,57% | 2,39% | 0,6% | 0,46% | 4% |
Rohfaser: | 0,9% | 1,28% | 1% | 0,32% | 0,63% | 0,14% | 0,09% | 0,01% | 1% |
Jod: | 0,07mg | 0,1mg | 0,1mg | 0,09mg | 0,01mg | 0,11mg | <0,00mg | 0,04mg | 0,04mg |
Calcium: | 0,67g | 0,5g | 0,58g | 0,4g | 0,59g | 0,53g | 0,08g | 0,06g | |
Phosphor: | 0,41g | 0,35g | 0,37g | 0,27g | 0,36g | 0,33g | 0,1g | 0,07g | |
Ca/Ph-Faktor: | 1,65 | 1,43 | 1,56 | 1,48 | 1,63 | 1,59 | 0,82 | 0,98 | |
NfE in TM: | 3,46 | 0,25 | 0,39 | 3,8 | 4,15 | 6,07 | 1,88 | 0,81 |
Die analytischen Werte unseres Futters werden aus errechneten Mittelwerten erhoben. Da wir mit natürlichen Zutaten arbeiten, können Schwankungen nicht ausgeschlossen werden, da z.B. nicht jedes Fleisch gleich beschaffen ist.
Unser Futter enthält einen Premix aus Mineralstoffen & Vitaminen, um deine Fellnase mit allem zu versorgen, was sie braucht.
Pro kg enthält unser Futter: Vit.A 1000 i.E, Vit.D3 100 i.E, Eisen aus Fe-(II)-Sulfat Monohydrat 22 mg, Kupfer als CU-(II)-Sulfat-Pentahydrat 1,5 mg, Mangan aus Mn-(II)-Sulfat Monohydrat 1,5 mg, Zink aus Zinkoxid 25 mg, Selen als Natriumselenit 0,10 mg, Taurin 1300 mg
Welcome To The Best Online HTML Web Editor!
You can type your text directly in the editor or paste it from a Word Doc, PDF, Excel etc.
The visual editor on the right and the source editor on the left are linked together and the changes are reflected in the other one as you type!
Name | City | Age |
John | Chicago | 23 |
Lucy | Wisconsin | 19 |
Amanda | Madison | 22 |
This is a table you can experiment with.
Von unserem Nassfutter mit einen Fleischanteil von 95 % musst du z.B. weniger füttern, als von unserem Futter in Soße, da es weniger Fleisch enthält. Achte beim Füttern unbedingt auf die individuellen Bedürfnisse deiner Katze und sichere ihr stets einen Zugang zu frischem Wasser.
Füttere unseren natürlichen Snack als Belohnung für deine Miez, weil sie es verdient hat. Sie wird dich dafür lieben! Zähle Leckerlis aber immer zur Futterration dazu, um Übergewicht zu vermeiden.